<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Légitime dépense &#187; Finances</title>
	<atom:link href="http://www.legitime-depense.com/guide/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legitime-depense.com</link>
	<description>Votre guide consommation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2007 16:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les fonds de hedge funds se sont bien sortis de la crise des marchés financiers</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/les-fonds-de-hedge-funds-se-sont-bien-sortis-de-la-crise-des-marches-financiers,885125.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/les-fonds-de-hedge-funds-se-sont-bien-sortis-de-la-crise-des-marches-financiers,885125.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36583128</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la crise du crédit qui a récemment balayé les marchés, les fonds de fonds alternatifs ne semblent pas avoir subi de trop fortes sorties nettes ni de pertes sensibles, contrairement aux fonds monétaires qui ont été emportés dans la tourmente. Certains fonds ont même généré de fortes performances.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré la crise du crédit qui a récemment balayé les marchés, les fonds de fonds alternatifs ne semblent pas avoir subi de trop fortes sorties nettes ni de pertes sensibles, contrairement aux fonds monétaires qui ont été emportés dans la tourmente. Certains fonds ont même généré de fortes performances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/les-fonds-de-hedge-funds-se-sont-bien-sortis-de-la-crise-des-marches-financiers,885125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Crédit Agricole s&#8217;explique sur ses opérations en Espagne et en Italie</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/le-credit-agricole-sexplique-sur-ses-operations-en-espagne-et-en-italie-2,885123.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/le-credit-agricole-sexplique-sur-ses-operations-en-espagne-et-en-italie-2,885123.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/rachat+de+cr%C3%A9dit?rinfoid=36555659</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe bancaire français Crédit Agricole, qui a demandé le droit de monter jusqu'à 29,99% du capital de l'espagnol Bankinter est dans une "démarche amicale", a déclaré son directeur général Georges Pauget au journal La Tribune daté de jeudi."Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de lancer une OPA...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe bancaire français Crédit Agricole, qui a demandé le droit de monter jusqu&#8217;à 29,99% du capital de l&#8217;espagnol Bankinter est dans une &laquo;&nbsp;démarche amicale&nbsp;&raquo;, a déclaré son directeur général Georges Pauget au journal La Tribune daté de jeudi.&nbsp;&raquo;Je n&#8217;ai pas l&#8217;intention aujourd&#8217;hui de lancer une OPA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/le-credit-agricole-sexplique-sur-ses-operations-en-espagne-et-en-italie-2,885123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rachat de crédits MultiFonctions</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/le-rachat-de-credits-multifonctions,885091.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/le-rachat-de-credits-multifonctions,885091.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 20:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/rachat+de+cr%C3%A9dit?rinfoid=36494637</guid>
		<description><![CDATA[Le rachat de crédit est le "couteau suisse" de la finance : il permet de combattre son endettement, de libérer son pouvoir d'achat tout en rééquilibrant son budget grâce à une réduction de ses mensualités allant jusqu'à 60%, voire plus, de financer un projet sans débourser plus, d'anticiper un changement de situation, de mobiliser son patrimoine immobilier et de réduire des coûts de crédit trop élevés. La restructuration financière, qu'il s'agisse de rachat de crédit immobilier, avec ou sans hypothèque, à taux fixes ou variables, capés ou non, ou qu'il s'agisse de rachat de crédit consommation sans garantie, répond à plusieurs problématiques : combattre son endettement et libérer du pouvoir d'achat, rééquilibrer durablement son budget, anticiper un changement de situation, financer un projet à budget constant, réduire un coût de crédit trop élevé ( revolving ) ... Le rachat de credit immobilier est ouvert aux propriétaires d'un bien immobilier et aux accédants à la propriété, ainsi qu'à ceux bénéficiant d'une caution hypothécaire. Le rachat de credit consommation est ouvert aux locataires, hébergés et à ceux bénéficiant d'un logement de fonctions. Les deux catégories de regroupement de crédits sont ouvertes aux salariés, retraités, artisans, commerçants, mandataires sociaux et professions libérales. E RACHAT CREDIT FR est membre du Syndicat des Intermédiaires en Opérations de Banque ( SIOB ). E RACHAT CREDIT RF, acteur majeur de la restructuration, est mandaté par les établissements de crédit spécialisés dans le regroupement et la renégociation de prêts, ainsi que dans le crédit et le rachat de crédit hypothécaire. E RACHAT DE CREDIT est inscrit au Fichier National des Démarcheurs Bancaires et bénéficie d'une assurance de Responsabilité Professionnelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rachat de crédit est le &laquo;&nbsp;couteau suisse&nbsp;&raquo; de la finance : il permet de combattre son endettement, de libérer son pouvoir d&#8217;achat tout en rééquilibrant son budget grâce à une réduction de ses mensualités allant jusqu&#8217;à 60%, voire plus, de financer un projet sans débourser plus, d&#8217;anticiper un changement de situation, de mobiliser son patrimoine immobilier et de réduire des coûts de crédit trop élevés. La restructuration financière, qu&#8217;il s&#8217;agisse de rachat de crédit immobilier, avec ou sans hypothèque, à taux fixes ou variables, capés ou non, ou qu&#8217;il s&#8217;agisse de rachat de crédit consommation sans garantie, répond à plusieurs problématiques : combattre son endettement et libérer du pouvoir d&#8217;achat, rééquilibrer durablement son budget, anticiper un changement de situation, financer un projet à budget constant, réduire un coût de crédit trop élevé ( revolving ) &#8230; Le rachat de credit immobilier est ouvert aux propriétaires d&#8217;un bien immobilier et aux accédants à la propriété, ainsi qu&#8217;à ceux bénéficiant d&#8217;une caution hypothécaire. Le rachat de credit consommation est ouvert aux locataires, hébergés et à ceux bénéficiant d&#8217;un logement de fonctions. Les deux catégories de regroupement de crédits sont ouvertes aux salariés, retraités, artisans, commerçants, mandataires sociaux et professions libérales. E RACHAT CREDIT FR est membre du Syndicat des Intermédiaires en Opérations de Banque ( SIOB ). E RACHAT CREDIT RF, acteur majeur de la restructuration, est mandaté par les établissements de crédit spécialisés dans le regroupement et la renégociation de prêts, ainsi que dans le crédit et le rachat de crédit hypothécaire. E RACHAT DE CREDIT est inscrit au Fichier National des Démarcheurs Bancaires et bénéficie d&#8217;une assurance de Responsabilité Professionnelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/le-rachat-de-credits-multifonctions,885091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La certification fait son entrée dans l&#8217;expertise immobilière</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-certification-fait-son-entree-dans-lexpertise-immobiliere,885053.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-certification-fait-son-entree-dans-lexpertise-immobiliere,885053.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36461993</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la certification s'étend progressivement aux différentes activités patrimoniales et financières, l'expertise immobilière faisait figure de parent pauvre. La situation évolue puisque Foncier Expertise, filiale du Crédit Foncier, déclare être la première société d'expertise immobilière à avoir obtenu une...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la certification s&#8217;étend progressivement aux différentes activités patrimoniales et financières, l&#8217;expertise immobilière faisait figure de parent pauvre. La situation évolue puisque Foncier Expertise, filiale du Crédit Foncier, déclare être la première société d&#8217;expertise immobilière à avoir obtenu une&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-certification-fait-son-entree-dans-lexpertise-immobiliere,885053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe Patrice Pichet remporte le prix National du développement durable Palm&#8217;Elec 2007</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-groupe-patrice-pichet-remporte-le-prix-national-du-developpement-durable-palmelec-2007,885054.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-groupe-patrice-pichet-remporte-le-prix-national-du-developpement-durable-palmelec-2007,885054.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36448672</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Patrice Pichet reconnu comme le promoteur français le plus impliqué dans la qualité environnementale. Mardi 27 novembre 2007, le Groupe Patrice Pichet a reçu le Prix du Développement Durable et Energie Renouvelable du Challenge Palm'Elec 2007, pour Les Jardins d'Adèle, une résidence de logements collectifs à Besançon (Jura).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe Patrice Pichet reconnu comme le promoteur français le plus impliqué dans la qualité environnementale. Mardi 27 novembre 2007, le Groupe Patrice Pichet a reçu le Prix du Développement Durable et Energie Renouvelable du Challenge Palm&#8217;Elec 2007, pour Les Jardins d&#8217;Adèle, une résidence de logements collectifs à Besançon (Jura).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-groupe-patrice-pichet-remporte-le-prix-national-du-developpement-durable-palmelec-2007,885054.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA : Goldman Sachs intègre le titre à sa liste &#171;&#160;Conviction Sell&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/assurance/axa-goldman-sachs-integre-le-titre-a-sa-liste-conviction-sell,885099.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/assurance/axa-goldman-sachs-integre-le-titre-a-sa-liste-conviction-sell,885099.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/assurance+assurances?rinfoid=36436239</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs passe d'achat à vendre sur Axa, et réduit son objectif de cours de 36,80 à 27 euros. Dans une note consacrée au secteur de l'assurance, le courtier estime que la rentabilité opérationnelle devrait rester solide mais modérée, et que les valorisations sont attractives à moyen terme...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goldman Sachs passe d&#8217;achat à vendre sur Axa, et réduit son objectif de cours de 36,80 à 27 euros. Dans une note consacrée au secteur de l&#8217;assurance, le courtier estime que la rentabilité opérationnelle devrait rester solide mais modérée, et que les valorisations sont attractives à moyen terme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/assurance/axa-goldman-sachs-integre-le-titre-a-sa-liste-conviction-sell,885099.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Précautions d&#8217;usage avant de contracter un crédit à la consommation</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/precautions-dusage-avant-de-contracter-un-credit-a-la-consommation,885039.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/precautions-dusage-avant-de-contracter-un-credit-a-la-consommation,885039.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 10:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36412943</guid>
		<description><![CDATA[Quelques conseils pratiques avant de contracter un crédit à la consommation … La distribution d'un crédit à la consommation est réputée facile et sans trop de formalités, ce n'est pas une raison pour se précipiter et s'engager sans un minimum de précautions. La distribution d'un crédit à la consommation est un service comme les autres : soyez exigeant lorsque vous contractez un crédit. Faites jouer la concurrence, chaque banque ou établissement de crédit dispose, en matière de crédit à la consommation , d'une gamme de produits plus ou moins compétitifs. Vous ne devez contracter un crédit à la consommation , qu'une fois bien informé sur votre engagement. Soyez notamment attentif aux possibilités offertes de reporter ou modifier la mensualité de votre crédit à la consommation , au cas où votre situation personnelle changerait. Chaque terme du contrat de crédit à la consommation doit vous être expliqué, s'il n'est pas suffisamment clair pour vous. La contraction d'un crédit à la consommation doit s'intégrer dans votre budget de façon harmonieuse et n'occasionner aucun déséquilibre. Faire un bilan de son budget s'impose, cela vous permet d'intégrer la nouvelle mensualité du crédit à la consommation que vous vous apprêtez à contracter. Dès lors que vous signez votre contrat de crédit à la consommation : vous bénéficiez d'un délai légal de rétractation qui peut être de 3 ou 7 jours pour renoncer à votre engagement (trop impulsif ou irréfléchi). Lorsque vous contractez une assurance avec votre crédit à la consommation , celle-ci peut en cas de défaillance de votre part, se suppléer à vous pour régler la mensualité ou solder votre dossier, suivant les modalités prévues dans le contrat. Vous devez alors avoir en votre possession un document qui détaille clairement les garanties offertes par l'assurance et les conditions de prise en charge. Contracter un crédit à la consommation n'est pas un acte anodin, prenez le temps de bien vous informer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques conseils pratiques avant de contracter un crédit à la consommation … La distribution d&#8217;un crédit à la consommation est réputée facile et sans trop de formalités, ce n&#8217;est pas une raison pour se précipiter et s&#8217;engager sans un minimum de précautions. La distribution d&#8217;un crédit à la consommation est un service comme les autres : soyez exigeant lorsque vous contractez un crédit. Faites jouer la concurrence, chaque banque ou établissement de crédit dispose, en matière de crédit à la consommation , d&#8217;une gamme de produits plus ou moins compétitifs. Vous ne devez contracter un crédit à la consommation , qu&#8217;une fois bien informé sur votre engagement. Soyez notamment attentif aux possibilités offertes de reporter ou modifier la mensualité de votre crédit à la consommation , au cas où votre situation personnelle changerait. Chaque terme du contrat de crédit à la consommation doit vous être expliqué, s&#8217;il n&#8217;est pas suffisamment clair pour vous. La contraction d&#8217;un crédit à la consommation doit s&#8217;intégrer dans votre budget de façon harmonieuse et n&#8217;occasionner aucun déséquilibre. Faire un bilan de son budget s&#8217;impose, cela vous permet d&#8217;intégrer la nouvelle mensualité du crédit à la consommation que vous vous apprêtez à contracter. Dès lors que vous signez votre contrat de crédit à la consommation : vous bénéficiez d&#8217;un délai légal de rétractation qui peut être de 3 ou 7 jours pour renoncer à votre engagement (trop impulsif ou irréfléchi). Lorsque vous contractez une assurance avec votre crédit à la consommation , celle-ci peut en cas de défaillance de votre part, se suppléer à vous pour régler la mensualité ou solder votre dossier, suivant les modalités prévues dans le contrat. Vous devez alors avoir en votre possession un document qui détaille clairement les garanties offertes par l&#8217;assurance et les conditions de prise en charge. Contracter un crédit à la consommation n&#8217;est pas un acte anodin, prenez le temps de bien vous informer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/precautions-dusage-avant-de-contracter-un-credit-a-la-consommation,885039.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche mise sur une stabilité de ses ventes en 2007-2008</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/porsche-mise-sur-une-stabilite-de-ses-ventes-en-2007-2008,885040.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/porsche-mise-sur-une-stabilite-de-ses-ventes-en-2007-2008,885040.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36411651</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant de voitures de sport a réalisé une bonne progression de ses ventes sur les quatre premiers mois de son exercice, à fin novembre. Mais l'intensité de la concurrence, la hausse des prix du pétrole et la crise des crédits immobiliers aux Etats-Unis devraient peser sur les mois à venir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fabricant de voitures de sport a réalisé une bonne progression de ses ventes sur les quatre premiers mois de son exercice, à fin novembre. Mais l&#8217;intensité de la concurrence, la hausse des prix du pétrole et la crise des crédits immobiliers aux Etats-Unis devraient peser sur les mois à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/porsche-mise-sur-une-stabilite-de-ses-ventes-en-2007-2008,885040.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATIXIS : UBS minore sa valorisation</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/natixis-ubs-minore-sa-valorisation,885050.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/natixis-ubs-minore-sa-valorisation,885050.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/rachat+de+cr%C3%A9dit?rinfoid=36415212</guid>
		<description><![CDATA[UBS reste neutre sur Natixis, mais minore sa valorisation de 17 euros à 13,80 euros. Le courtier estime que l'opération réalisée sur CIFG, la filiale de rehaussement de crédit de Natixis, rachetée par Groupe Banque Populaire et Groupe Caisse d'Epargne, permet de réduire les risques. Il note en même...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UBS reste neutre sur Natixis, mais minore sa valorisation de 17 euros à 13,80 euros. Le courtier estime que l&#8217;opération réalisée sur CIFG, la filiale de rehaussement de crédit de Natixis, rachetée par Groupe Banque Populaire et Groupe Caisse d&#8217;Epargne, permet de réduire les risques. Il note en même&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/natixis-ubs-minore-sa-valorisation,885050.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La poursuite de la crise du crédit pourrait plomber l&#8217;économie américaine</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-poursuite-de-la-crise-du-credit-pourrait-plomber-leconomie-americaine-2,885010.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-poursuite-de-la-crise-du-credit-pourrait-plomber-leconomie-americaine-2,885010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36359212</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - Hausses astronomiques des remboursements d'emprunt, saisies de logements... Loin de se calmer, la crise des crédits immobiliers à risque se poursuit aux Etats-Unis et pourrait même avoir des conséquences dramatiques pour l'économie américaine, selon les prévisions les plus sombres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; Hausses astronomiques des remboursements d&#8217;emprunt, saisies de logements&#8230; Loin de se calmer, la crise des crédits immobiliers à risque se poursuit aux Etats-Unis et pourrait même avoir des conséquences dramatiques pour l&#8217;économie américaine, selon les prévisions les plus sombres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-poursuite-de-la-crise-du-credit-pourrait-plomber-leconomie-americaine-2,885010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northern Rock choisit Virgin</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/northern-rock-choisit-virgin,884990.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/northern-rock-choisit-virgin,884990.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36304433</guid>
		<description><![CDATA[Le consortium mené par le holding de Richard Branson a été nommé candidat préféré par la banque. Un groupe de hedge funds s'oppose à l'opération. En accord avec le Trésor et la Banque d'Angleterre, Northern Rock, la banque britannique spécialiste du crédit immobilier asphyxiée par la crise de liquidité du mois d'août, a donné sa préférence au groupe de Richard Branson pour la sortir de l'impasse. À la tête d'un consortium comprenant les fonds WL Ross &#38; Co, Toscafund Asset Management et First Eastern Investment Group, Virgin mène désormais des négociations " sur une base accélérée " avec la banque Northern Rock pour la racheter. Le consortium s'est engagé à rembourser à laBanque d'Angleterre 11 milliards de livres mis à la disposition de la banque en perdition dès que l'opération de rachat sera finalisée. Le solde sera réglé en trois ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le consortium mené par le holding de Richard Branson a été nommé candidat préféré par la banque. Un groupe de hedge funds s&#8217;oppose à l&#8217;opération. En accord avec le Trésor et la Banque d&#8217;Angleterre, Northern Rock, la banque britannique spécialiste du crédit immobilier asphyxiée par la crise de liquidité du mois d&#8217;août, a donné sa préférence au groupe de Richard Branson pour la sortir de l&#8217;impasse. À la tête d&#8217;un consortium comprenant les fonds WL Ross &amp; Co, Toscafund Asset Management et First Eastern Investment Group, Virgin mène désormais des négociations &nbsp;&raquo; sur une base accélérée &nbsp;&raquo; avec la banque Northern Rock pour la racheter. Le consortium s&#8217;est engagé à rembourser à laBanque d&#8217;Angleterre 11 milliards de livres mis à la disposition de la banque en perdition dès que l&#8217;opération de rachat sera finalisée. Le solde sera réglé en trois ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/northern-rock-choisit-virgin,884990.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commande internet</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/commande-internet,884989.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/commande-internet,884989.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36306220</guid>
		<description><![CDATA[Si vous tambouillez un peu, vous consommez des trucs particuliers qui ne se trouvent pas facilement en magasin ou encore si vous restez en région, vous savez l'immence bonheur que sont les commandes par internet. Cette année, je remarque de plus en plus de commerçants qui ont inclus PayPal dans leur mode de paiement, et je dois l'avouer, j'adore ça. Je suis une très mauvaise consommatrice sur carte de crédit, alors j'apprécie de pouvoir payer directement de mon compte bancaire. Un gros plus à ma consommation sur internet. Le service PayPal est même en français maintenant, une autre belle amélioration! Ce matin j'ai commandé des moules à gâteaux pour réaliser de beaux gâteaux pour petits et grands!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous tambouillez un peu, vous consommez des trucs particuliers qui ne se trouvent pas facilement en magasin ou encore si vous restez en région, vous savez l&#8217;immence bonheur que sont les commandes par internet. Cette année, je remarque de plus en plus de commerçants qui ont inclus PayPal dans leur mode de paiement, et je dois l&#8217;avouer, j&#8217;adore ça. Je suis une très mauvaise consommatrice sur carte de crédit, alors j&#8217;apprécie de pouvoir payer directement de mon compte bancaire. Un gros plus à ma consommation sur internet. Le service PayPal est même en français maintenant, une autre belle amélioration! Ce matin j&#8217;ai commandé des moules à gâteaux pour réaliser de beaux gâteaux pour petits et grands!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/commande-internet,884989.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mot sur la bourse&#8230;</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/un-mot-sur-la-bourse,885002.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/rachat-de-credit/un-mot-sur-la-bourse,885002.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/rachat+de+cr%C3%A9dit?rinfoid=36317030</guid>
		<description><![CDATA[Hé Papa, t'as vu, "l'indice Footsie-100 des principales valeurs était en baisse de 7,40 points soit 0,12% à 6173,10 points. Barclays gagnait 5,53% à 524,50 pence après un communiqué indiquant que son bénéfice par action devrait être conforme aux prévisions des analystes cette année, malgré les craintes sur son exposition au crédit subprime américain. Barclays avait déjà rassuré sur ce point le 15 novembre, faisant état d'une forte dépréciation d'actifs depuis l'été, 1,3 milliard de livres (1,85 milliard d'euros), moins forte toutefois que les 5 milliards dont la rumeur avait couru sur le marché. Mardi matin, la banque a annoncé des résultats assez satisfaisants sur l'ensemble de ses autres secteurs d'activité. Northern Rock pour sa part continuait sa remontée après la désignation lundi par le conseil d'administration du conglomérat Virgin comme candidat préféré à sa reprise, et gagnait 3,42% à 113,87 pence. Le marché paraissait sensible à l'annonce par le Times que le patron du conglomérat, le milliardaire Richard Branson, mettrait 200 millions de livres (280 millions) de sa propre fortune dans l'affaire. Royal Bank of Scotland gagnait 3,21% à 426,25 pence, HBOS 2,90% à 764 pence. En revanche HSBC continuait à reculer, cédant 1,11% à 802,50 pence dans la foulée de l'annonce de son rachat de deux de ses propres véhicules d'investissement structurés (SIV) lundi...." MON FILS, IL IRA LOIN...]]></description>
