<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Légitime dépense &#187; Crédit immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.legitime-depense.com/guide/finance/credit-immobilier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legitime-depense.com</link>
	<description>Votre guide consommation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2007 16:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les fonds de hedge funds se sont bien sortis de la crise des marchés financiers</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/les-fonds-de-hedge-funds-se-sont-bien-sortis-de-la-crise-des-marches-financiers,885125.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/les-fonds-de-hedge-funds-se-sont-bien-sortis-de-la-crise-des-marches-financiers,885125.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36583128</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la crise du crédit qui a récemment balayé les marchés, les fonds de fonds alternatifs ne semblent pas avoir subi de trop fortes sorties nettes ni de pertes sensibles, contrairement aux fonds monétaires qui ont été emportés dans la tourmente. Certains fonds ont même généré de fortes performances.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré la crise du crédit qui a récemment balayé les marchés, les fonds de fonds alternatifs ne semblent pas avoir subi de trop fortes sorties nettes ni de pertes sensibles, contrairement aux fonds monétaires qui ont été emportés dans la tourmente. Certains fonds ont même généré de fortes performances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/les-fonds-de-hedge-funds-se-sont-bien-sortis-de-la-crise-des-marches-financiers,885125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La certification fait son entrée dans l&#8217;expertise immobilière</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-certification-fait-son-entree-dans-lexpertise-immobiliere,885053.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-certification-fait-son-entree-dans-lexpertise-immobiliere,885053.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36461993</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la certification s'étend progressivement aux différentes activités patrimoniales et financières, l'expertise immobilière faisait figure de parent pauvre. La situation évolue puisque Foncier Expertise, filiale du Crédit Foncier, déclare être la première société d'expertise immobilière à avoir obtenu une...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la certification s&#8217;étend progressivement aux différentes activités patrimoniales et financières, l&#8217;expertise immobilière faisait figure de parent pauvre. La situation évolue puisque Foncier Expertise, filiale du Crédit Foncier, déclare être la première société d&#8217;expertise immobilière à avoir obtenu une&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-certification-fait-son-entree-dans-lexpertise-immobiliere,885053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe Patrice Pichet remporte le prix National du développement durable Palm&#8217;Elec 2007</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-groupe-patrice-pichet-remporte-le-prix-national-du-developpement-durable-palmelec-2007,885054.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-groupe-patrice-pichet-remporte-le-prix-national-du-developpement-durable-palmelec-2007,885054.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36448672</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Patrice Pichet reconnu comme le promoteur français le plus impliqué dans la qualité environnementale. Mardi 27 novembre 2007, le Groupe Patrice Pichet a reçu le Prix du Développement Durable et Energie Renouvelable du Challenge Palm'Elec 2007, pour Les Jardins d'Adèle, une résidence de logements collectifs à Besançon (Jura).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe Patrice Pichet reconnu comme le promoteur français le plus impliqué dans la qualité environnementale. Mardi 27 novembre 2007, le Groupe Patrice Pichet a reçu le Prix du Développement Durable et Energie Renouvelable du Challenge Palm&#8217;Elec 2007, pour Les Jardins d&#8217;Adèle, une résidence de logements collectifs à Besançon (Jura).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-groupe-patrice-pichet-remporte-le-prix-national-du-developpement-durable-palmelec-2007,885054.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche mise sur une stabilité de ses ventes en 2007-2008</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/porsche-mise-sur-une-stabilite-de-ses-ventes-en-2007-2008,885040.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/porsche-mise-sur-une-stabilite-de-ses-ventes-en-2007-2008,885040.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36411651</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant de voitures de sport a réalisé une bonne progression de ses ventes sur les quatre premiers mois de son exercice, à fin novembre. Mais l'intensité de la concurrence, la hausse des prix du pétrole et la crise des crédits immobiliers aux Etats-Unis devraient peser sur les mois à venir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fabricant de voitures de sport a réalisé une bonne progression de ses ventes sur les quatre premiers mois de son exercice, à fin novembre. Mais l&#8217;intensité de la concurrence, la hausse des prix du pétrole et la crise des crédits immobiliers aux Etats-Unis devraient peser sur les mois à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/porsche-mise-sur-une-stabilite-de-ses-ventes-en-2007-2008,885040.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La poursuite de la crise du crédit pourrait plomber l&#8217;économie américaine</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-poursuite-de-la-crise-du-credit-pourrait-plomber-leconomie-americaine-2,885010.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-poursuite-de-la-crise-du-credit-pourrait-plomber-leconomie-americaine-2,885010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36359212</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - Hausses astronomiques des remboursements d'emprunt, saisies de logements... Loin de se calmer, la crise des crédits immobiliers à risque se poursuit aux Etats-Unis et pourrait même avoir des conséquences dramatiques pour l'économie américaine, selon les prévisions les plus sombres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; Hausses astronomiques des remboursements d&#8217;emprunt, saisies de logements&#8230; Loin de se calmer, la crise des crédits immobiliers à risque se poursuit aux Etats-Unis et pourrait même avoir des conséquences dramatiques pour l&#8217;économie américaine, selon les prévisions les plus sombres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-poursuite-de-la-crise-du-credit-pourrait-plomber-leconomie-americaine-2,885010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northern Rock choisit Virgin</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/northern-rock-choisit-virgin,884990.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/northern-rock-choisit-virgin,884990.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36304433</guid>
		<description><![CDATA[Le consortium mené par le holding de Richard Branson a été nommé candidat préféré par la banque. Un groupe de hedge funds s'oppose à l'opération. En accord avec le Trésor et la Banque d'Angleterre, Northern Rock, la banque britannique spécialiste du crédit immobilier asphyxiée par la crise de liquidité du mois d'août, a donné sa préférence au groupe de Richard Branson pour la sortir de l'impasse. À la tête d'un consortium comprenant les fonds WL Ross &#38; Co, Toscafund Asset Management et First Eastern Investment Group, Virgin mène désormais des négociations " sur une base accélérée " avec la banque Northern Rock pour la racheter. Le consortium s'est engagé à rembourser à laBanque d'Angleterre 11 milliards de livres mis à la disposition de la banque en perdition dès que l'opération de rachat sera finalisée. Le solde sera réglé en trois ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le consortium mené par le holding de Richard Branson a été nommé candidat préféré par la banque. Un groupe de hedge funds s&#8217;oppose à l&#8217;opération. En accord avec le Trésor et la Banque d&#8217;Angleterre, Northern Rock, la banque britannique spécialiste du crédit immobilier asphyxiée par la crise de liquidité du mois d&#8217;août, a donné sa préférence au groupe de Richard Branson pour la sortir de l&#8217;impasse. À la tête d&#8217;un consortium comprenant les fonds WL Ross &amp; Co, Toscafund Asset Management et First Eastern Investment Group, Virgin mène désormais des négociations &nbsp;&raquo; sur une base accélérée &nbsp;&raquo; avec la banque Northern Rock pour la racheter. Le consortium s&#8217;est engagé à rembourser à laBanque d&#8217;Angleterre 11 milliards de livres mis à la disposition de la banque en perdition dès que l&#8217;opération de rachat sera finalisée. Le solde sera réglé en trois ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/northern-rock-choisit-virgin,884990.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[1] La crise des subprime aura des conséquences sur l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/1-la-crise-des-subprime-aura-des-consequences-sur-limmobilier-dentreprise,884991.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/1-la-crise-des-subprime-aura-des-consequences-sur-limmobilier-dentreprise,884991.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36288353</guid>
		<description><![CDATA[La dernière étude du cabinet Atisreal le confirme : l'immobilier d'entreprise connaîtra en 2007 une année record. Attention cependant, la filiale du groupe BNP Paribas estime qu'« une période s'achève aujourd'hui », et prédit que ce nouveau record annuel devrait être « le... Date de publication : Il y a 17 minute(s)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière étude du cabinet Atisreal le confirme : l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise connaîtra en 2007 une année record. Attention cependant, la filiale du groupe BNP Paribas estime qu&#8217;« une période s&#8217;achève aujourd&#8217;hui », et prédit que ce nouveau record annuel devrait être « le&#8230; Date de publication : Il y a 17 minute(s)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/1-la-crise-des-subprime-aura-des-consequences-sur-limmobilier-dentreprise,884991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fébrilité sur les Bourses asiatiques après le recul de Wall Street</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/febrilite-sur-les-bourses-asiatiques-apres-le-recul-de-wall-street,884979.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/febrilite-sur-les-bourses-asiatiques-apres-le-recul-de-wall-street,884979.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36265971</guid>
		<description><![CDATA[L'annonce d'un apport de 7,5 milliards de dollars chez Citi a permis à Tokyo de revenir légèrement dans le vert à la clôture. Mais Hong Kong baisse de plus de 2,2% à mi-séance dans le sillage de Wall Street lundi soir qui a encore abandonné un large terrain, rattrapée une fois encore par la crise sur le marché du subprime.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;annonce d&#8217;un apport de 7,5 milliards de dollars chez Citi a permis à Tokyo de revenir légèrement dans le vert à la clôture. Mais Hong Kong baisse de plus de 2,2% à mi-séance dans le sillage de Wall Street lundi soir qui a encore abandonné un large terrain, rattrapée une fois encore par la crise sur le marché du subprime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/febrilite-sur-les-bourses-asiatiques-apres-le-recul-de-wall-street,884979.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macky Sall menacé de poursuites judiciaires, selon Jeune Afrique</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/macky-sall-menace-de-poursuites-judiciaires-selon-jeune-afrique,884960.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/macky-sall-menace-de-poursuites-judiciaires-selon-jeune-afrique,884960.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36237793</guid>
		<description><![CDATA[L'Etat est sur la piste des biens du Président de l'Assemblée nationale Macky Sall. « Dès la matinée du 19 novembre, la gestion gouvernementale de Macky () ainsi que son patrimoine font l'objet d'une enquête ». Jeune Afrique qui donne l'information dans sa dernière livraison de ce lundi 26 novembre, précise que c'est la gestion des fonds alloués au Programme national de développement local (Pndl) et les biens immobiliers de l'ancien Premier ministre en disgrâce qui intéressent en priorité l'Etat du Sénégal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Etat est sur la piste des biens du Président de l&#8217;Assemblée nationale Macky Sall. « Dès la matinée du 19 novembre, la gestion gouvernementale de Macky () ainsi que son patrimoine font l&#8217;objet d&#8217;une enquête ». Jeune Afrique qui donne l&#8217;information dans sa dernière livraison de ce lundi 26 novembre, précise que c&#8217;est la gestion des fonds alloués au Programme national de développement local (Pndl) et les biens immobiliers de l&#8217;ancien Premier ministre en disgrâce qui intéressent en priorité l&#8217;Etat du Sénégal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/macky-sall-menace-de-poursuites-judiciaires-selon-jeune-afrique,884960.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC apporte 35 milliards de dollars à deux fonds &#171;&#160;SIV&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/hsbc-apporte-35-milliards-de-dollars-a-deux-fonds-siv,884936.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/hsbc-apporte-35-milliards-de-dollars-a-deux-fonds-siv,884936.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36195608</guid>
		<description><![CDATA[La première banque européenne restructure deux de ses véhicules d'investissements structurés (SIV) afin d'éviter une vente forcée de leurs actifs dont la valeur a fortement baissé en raison de la crise des "subprime". Trois banques américaines Bank of America, Citigroup et JP Morgan Chase travaillent en parallèle à la création d'un fonds "Super SIV" pour aider les SIV en difficulté.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première banque européenne restructure deux de ses véhicules d&#8217;investissements structurés (SIV) afin d&#8217;éviter une vente forcée de leurs actifs dont la valeur a fortement baissé en raison de la crise des &laquo;&nbsp;subprime&nbsp;&raquo;. Trois banques américaines Bank of America, Citigroup et JP Morgan Chase travaillent en parallèle à la création d&#8217;un fonds &laquo;&nbsp;Super SIV&nbsp;&raquo; pour aider les SIV en difficulté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/hsbc-apporte-35-milliards-de-dollars-a-deux-fonds-siv,884936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit immobilier</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-credit-immobilier,884971.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-credit-immobilier,884971.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36187326</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne réglementera encore le crédit immobilier :Après la réglementation sur le crédit immobilier en cours de préparation à Bruxelles, quatre autres études seront lancées qui devraient encore bousculer les fournisseurs de crédit : sur les intermédiaires de crédit qui ne disposent pas de base de dépôt, une autre sur le rechargement de crédit sur l'hypothèque du logement, une autre sur les produits liés (comme la nécessité d'ouvrir un compte de dépôt quand on souscrit un crédit immobilier) et, enfin, en 2010, elle veut examiner l'ensemble des barrières limitant les taux d'intérêt, comme les règles d'usure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission européenne réglementera encore le crédit immobilier :Après la réglementation sur le crédit immobilier en cours de préparation à Bruxelles, quatre autres études seront lancées qui devraient encore bousculer les fournisseurs de crédit : sur les intermédiaires de crédit qui ne disposent pas de base de dépôt, une autre sur le rechargement de crédit sur l&#8217;hypothèque du logement, une autre sur les produits liés (comme la nécessité d&#8217;ouvrir un compte de dépôt quand on souscrit un crédit immobilier) et, enfin, en 2010, elle veut examiner l&#8217;ensemble des barrières limitant les taux d&#8217;intérêt, comme les règles d&#8217;usure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/le-credit-immobilier,884971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles veut encadrer le crédit immobilier</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/bruxelles-veut-encadrer-le-credit-immobilier,884922.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/bruxelles-veut-encadrer-le-credit-immobilier,884922.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36160086</guid>
		<description><![CDATA[Le commissaire européen au Marché intérieur va faireconnaître le mois prochain ses propositions pourrenforcer la concurrence et protéger les 490 millions deconsommateurs européens sur le marché du créditimmobilier. Le principe d'une directive a été préféré à celui de l'autorégulation défendue par la Fédération bancaire européenne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le commissaire européen au Marché intérieur va faireconnaître le mois prochain ses propositions pourrenforcer la concurrence et protéger les 490 millions deconsommateurs européens sur le marché du créditimmobilier. Le principe d&#8217;une directive a été préféré à celui de l&#8217;autorégulation défendue par la Fédération bancaire européenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/bruxelles-veut-encadrer-le-credit-immobilier,884922.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse du dollar devient aussi le problème des Américains</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-baisse-du-dollar-devient-aussi-le-probleme-des-americains,884894.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-baisse-du-dollar-devient-aussi-le-probleme-des-americains,884894.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36135069</guid>
		<description><![CDATA[Le dollar est notre devise, mais c'est votre problème », avait séchement répondu John Connally, le secrétaire au Trésor du président américain Richard Nixon, à une délégation d'Européens qui, déjà en 1971, s'inquiétaient des fluctuations du billet vert contre leurs devises. Aujourd'hui, les...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dollar est notre devise, mais c&#8217;est votre problème », avait séchement répondu John Connally, le secrétaire au Trésor du président américain Richard Nixon, à une délégation d&#8217;Européens qui, déjà en 1971, s&#8217;inquiétaient des fluctuations du billet vert contre leurs devises. Aujourd&#8217;hui, les&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-baisse-du-dollar-devient-aussi-le-probleme-des-americains,884894.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne veut légiférer sur le crédit immobilier</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-commission-europeenne-veut-legiferer-sur-le-credit-immobilier,884895.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-commission-europeenne-veut-legiferer-sur-le-credit-immobilier,884895.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36132294</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d'une directive, Bruxelles envisage de réglementer le taux effectif global du crédit, l'information des emprunteurs, la responsabilité des prêteurs et le remboursement anticipé. Des sujets comme l'accès non discriminatoire aux registres fonciers feront l'objet de recommandations seulement. L'ensemble sera soumis à de nouvelles études d'impact.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d&#8217;une directive, Bruxelles envisage de réglementer le taux effectif global du crédit, l&#8217;information des emprunteurs, la responsabilité des prêteurs et le remboursement anticipé. Des sujets comme l&#8217;accès non discriminatoire aux registres fonciers feront l&#8217;objet de recommandations seulement. L&#8217;ensemble sera soumis à de nouvelles études d&#8217;impact.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/la-commission-europeenne-veut-legiferer-sur-le-credit-immobilier,884895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roubini : récession inévitable et risque accru de krach financier majeur</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/roubini-recession-inevitable-et-risque-accru-de-krach-financier-majeur-4,884871.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/roubini-recession-inevitable-et-risque-accru-de-krach-financier-majeur-4,884871.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36107526</guid>
		<description><![CDATA[Roubini : récession inévitable et risque accru de krach financier majeur 23 novembre 2007« Je prévois maintenant le risque d'un effondrement aggravé du crédit et des liquidités se transformant en krach généralisé du système financier, d'une gravité et d'une ampleur jamais observée auparavant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roubini : récession inévitable et risque accru de krach financier majeur 23 novembre 2007« Je prévois maintenant le risque d&#8217;un effondrement aggravé du crédit et des liquidités se transformant en krach généralisé du système financier, d&#8217;une gravité et d&#8217;une ampleur jamais observée auparavant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/roubini-recession-inevitable-et-risque-accru-de-krach-financier-majeur-4,884871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUBINI : RÉCESSION INÉVITABLE ET RISQUE ACCRU DE KRACH FINANCIER MAJEUR</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/roubini-recession-inevitable-et-risque-accru-de-krach-financier-majeur-2,884781.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/roubini-recession-inevitable-et-risque-accru-de-krach-financier-majeur-2,884781.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 22:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=36005013</guid>
		<description><![CDATA[« Je prévois maintenant le risque d'un effondrement aggravé du crédit et des liquidités se transformant en krach généralisé du système financier, d'une gravité et d'une ampleur jamais observée auparavant. » Nouriel Roubini est économiste et a occupé la fonction de conseiller auprès du ministre des finances dans l'administration Clinton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Je prévois maintenant le risque d&#8217;un effondrement aggravé du crédit et des liquidités se transformant en krach généralisé du système financier, d&#8217;une gravité et d&#8217;une ampleur jamais observée auparavant. » Nouriel Roubini est économiste et a occupé la fonction de conseiller auprès du ministre des finances dans l&#8217;administration Clinton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/roubini-recession-inevitable-et-risque-accru-de-krach-financier-majeur-2,884781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole: le baril de brut finit la semaine sur un record à New York</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/petrole-le-baril-de-brut-finit-la-semaine-sur-un-record-a-new-york,884782.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-immobilier/petrole-le-baril-de-brut-finit-la-semaine-sur-un-record-a-new-york,884782.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 19:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+immobilier?rinfoid=35992945</guid>
