<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Légitime dépense &#187; Crédit conso</title>
	<atom:link href="http://www.legitime-depense.com/guide/finance/credit-consommation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legitime-depense.com</link>
	<description>Votre guide consommation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2007 16:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Précautions d&#8217;usage avant de contracter un crédit à la consommation</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/precautions-dusage-avant-de-contracter-un-credit-a-la-consommation,885039.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/precautions-dusage-avant-de-contracter-un-credit-a-la-consommation,885039.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 10:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36412943</guid>
		<description><![CDATA[Quelques conseils pratiques avant de contracter un crédit à la consommation … La distribution d'un crédit à la consommation est réputée facile et sans trop de formalités, ce n'est pas une raison pour se précipiter et s'engager sans un minimum de précautions. La distribution d'un crédit à la consommation est un service comme les autres : soyez exigeant lorsque vous contractez un crédit. Faites jouer la concurrence, chaque banque ou établissement de crédit dispose, en matière de crédit à la consommation , d'une gamme de produits plus ou moins compétitifs. Vous ne devez contracter un crédit à la consommation , qu'une fois bien informé sur votre engagement. Soyez notamment attentif aux possibilités offertes de reporter ou modifier la mensualité de votre crédit à la consommation , au cas où votre situation personnelle changerait. Chaque terme du contrat de crédit à la consommation doit vous être expliqué, s'il n'est pas suffisamment clair pour vous. La contraction d'un crédit à la consommation doit s'intégrer dans votre budget de façon harmonieuse et n'occasionner aucun déséquilibre. Faire un bilan de son budget s'impose, cela vous permet d'intégrer la nouvelle mensualité du crédit à la consommation que vous vous apprêtez à contracter. Dès lors que vous signez votre contrat de crédit à la consommation : vous bénéficiez d'un délai légal de rétractation qui peut être de 3 ou 7 jours pour renoncer à votre engagement (trop impulsif ou irréfléchi). Lorsque vous contractez une assurance avec votre crédit à la consommation , celle-ci peut en cas de défaillance de votre part, se suppléer à vous pour régler la mensualité ou solder votre dossier, suivant les modalités prévues dans le contrat. Vous devez alors avoir en votre possession un document qui détaille clairement les garanties offertes par l'assurance et les conditions de prise en charge. Contracter un crédit à la consommation n'est pas un acte anodin, prenez le temps de bien vous informer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques conseils pratiques avant de contracter un crédit à la consommation … La distribution d&#8217;un crédit à la consommation est réputée facile et sans trop de formalités, ce n&#8217;est pas une raison pour se précipiter et s&#8217;engager sans un minimum de précautions. La distribution d&#8217;un crédit à la consommation est un service comme les autres : soyez exigeant lorsque vous contractez un crédit. Faites jouer la concurrence, chaque banque ou établissement de crédit dispose, en matière de crédit à la consommation , d&#8217;une gamme de produits plus ou moins compétitifs. Vous ne devez contracter un crédit à la consommation , qu&#8217;une fois bien informé sur votre engagement. Soyez notamment attentif aux possibilités offertes de reporter ou modifier la mensualité de votre crédit à la consommation , au cas où votre situation personnelle changerait. Chaque terme du contrat de crédit à la consommation doit vous être expliqué, s&#8217;il n&#8217;est pas suffisamment clair pour vous. La contraction d&#8217;un crédit à la consommation doit s&#8217;intégrer dans votre budget de façon harmonieuse et n&#8217;occasionner aucun déséquilibre. Faire un bilan de son budget s&#8217;impose, cela vous permet d&#8217;intégrer la nouvelle mensualité du crédit à la consommation que vous vous apprêtez à contracter. Dès lors que vous signez votre contrat de crédit à la consommation : vous bénéficiez d&#8217;un délai légal de rétractation qui peut être de 3 ou 7 jours pour renoncer à votre engagement (trop impulsif ou irréfléchi). Lorsque vous contractez une assurance avec votre crédit à la consommation , celle-ci peut en cas de défaillance de votre part, se suppléer à vous pour régler la mensualité ou solder votre dossier, suivant les modalités prévues dans le contrat. Vous devez alors avoir en votre possession un document qui détaille clairement les garanties offertes par l&#8217;assurance et les conditions de prise en charge. Contracter un crédit à la consommation n&#8217;est pas un acte anodin, prenez le temps de bien vous informer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/precautions-dusage-avant-de-contracter-un-credit-a-la-consommation,885039.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commande internet</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/commande-internet,884989.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/commande-internet,884989.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36306220</guid>
		<description><![CDATA[Si vous tambouillez un peu, vous consommez des trucs particuliers qui ne se trouvent pas facilement en magasin ou encore si vous restez en région, vous savez l'immence bonheur que sont les commandes par internet. Cette année, je remarque de plus en plus de commerçants qui ont inclus PayPal dans leur mode de paiement, et je dois l'avouer, j'adore ça. Je suis une très mauvaise consommatrice sur carte de crédit, alors j'apprécie de pouvoir payer directement de mon compte bancaire. Un gros plus à ma consommation sur internet. Le service PayPal est même en français maintenant, une autre belle amélioration! Ce matin j'ai commandé des moules à gâteaux pour réaliser de beaux gâteaux pour petits et grands!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous tambouillez un peu, vous consommez des trucs particuliers qui ne se trouvent pas facilement en magasin ou encore si vous restez en région, vous savez l&#8217;immence bonheur que sont les commandes par internet. Cette année, je remarque de plus en plus de commerçants qui ont inclus PayPal dans leur mode de paiement, et je dois l&#8217;avouer, j&#8217;adore ça. Je suis une très mauvaise consommatrice sur carte de crédit, alors j&#8217;apprécie de pouvoir payer directement de mon compte bancaire. Un gros plus à ma consommation sur internet. Le service PayPal est même en français maintenant, une autre belle amélioration! Ce matin j&#8217;ai commandé des moules à gâteaux pour réaliser de beaux gâteaux pour petits et grands!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/commande-internet,884989.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec First Data la Société Générale est en pôle position sur le marché des nouvelles solutions de paiement à l&#8217;horizon 2008</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/avec-first-data-la-societe-generale-est-en-pole-position-sur-le-marche-des-nouvelles-solutions-de-paiement-a-lhorizon-2008,884977.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/avec-first-data-la-societe-generale-est-en-pole-position-sur-le-marche-des-nouvelles-solutions-de-paiement-a-lhorizon-2008,884977.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 07:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36270493</guid>
		<description><![CDATA[First Data Corp., leader mondial des solutions de paiement et de commerce électroniques, offre ses services de traitement des transactions par cartes de crédit (côté émission) à Société Générale Consumer Finance (SGCF) afin de l'assister dans ses nouveaux programmes à destination du Portugal et de la Russie. Les programmes en cours de lancement par les filiales de SGCF, CrediAgora au Portugal et Rusfinance Bank en Russie, font partie d'un vaste ensemble de nouvelles solutions de paiement et de crédit développées par Société Générale Consumer Finance à destination des consommateurs d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Société Générale Consumer Finance souhaite adapter ses produits et son assistance clientèle aux spécificités des différents marchés locaux. En 2006, Société Générale Consumer Finance a choisi First Data comme partenaire pour le lancement de ses services dans les régions concernées. First Data offre des services de gestion et de traitement des transactions par cartes de crédit ainsi qu'une large gamme de prestations administratives et de services à valeur ajoutée (comprenant gestion des fraudes, centres d'appels pour les titulaires de cartes de crédit et assistance commerciale 24h/24 et 7j/7). First Data possède une plate-forme régionale à Bratislava, en Slovaquie, ainsi que de nombreux bureaux dans différents pays afin de répondre aux besoins spécifiques locaux. First Data propose également ses services à la branche crédit à la consommation de la Société Générale, déjà bien établie en Grèce, en Pologne et en Roumanie. i à partir de 2008 "]i a déclaré M. Jean-Yves Bruna, directeur général de Société Générale Consumer Finance, en commentant les nouveaux lancements de produits. Nadeem Shaikh, Directeur pour l'Europe Occidentale, le Moyen-Orient et l'Afrique chez First Data a déclaré : " L accord signé avec Société Générale Consumer Finance est un contrat transnational majeur. Ce type d'accord deviendra de plus en plus fréquent lorsque le SEPA deviendra une réalité. Les banques qui souhaitent développer leurs activités au sein de cet espace ont besoin d'un partenaire qui puisse leur offrir différents services de gestion et de paiement, qui soit capable d'accompagner leur expansion grâce à des activités locales et régionales, et qui propose un niveau de service élevé et constant. First Data est particulièrement bien placé pour offrir cet accompagnement ". À propos de First Data First Data Corp. est l'un des principaux prestataires de solutions de commerce et de paiement électroniques pour les entreprises du monde entier. Exerçant ses activités dans 38 pays, First Data dessert plus de 5 millions de commerces, 1 900 émetteurs de cartes et leurs clients. First Data participe à l'expansion de l'économie mondiale en offrant aux particuliers et aux entreprises du monde entier des solutions d'achat de marchandises et de services simples, rapides et sûres utilisant pratiquement toutes les formes de paiement. Les services et solutions offerts par la société incluent des services de traitement de transaction pour les commerçants, des offres de cartes de crédit, de débit, de clientèle, de cadeaux, de comité d'entreprise et autres cartes prépayées ; des solutions d'authentification et de protection contre la fraude ; des solutions de gestion des créances ; des services électroniques d'acceptation de chèques par l'intermédiaire de TeleCheck, ainsi que des services de commerce sur Internet et de paiement mobile. Le réseau STAR de la société offre des systèmes de débit sécurisés par code confidentiel (PIN) dans 2.1 millions de distributeurs automatiques et points de vente. www.firstdata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First Data Corp., leader mondial des solutions de paiement et de commerce électroniques, offre ses services de traitement des transactions par cartes de crédit (côté émission) à Société Générale Consumer Finance (SGCF) afin de l&#8217;assister dans ses nouveaux programmes à destination du Portugal et de la Russie. Les programmes en cours de lancement par les filiales de SGCF, CrediAgora au Portugal et Rusfinance Bank en Russie, font partie d&#8217;un vaste ensemble de nouvelles solutions de paiement et de crédit développées par Société Générale Consumer Finance à destination des consommateurs d&#8217;Europe, du Moyen-Orient et d&#8217;Afrique du Nord. Société Générale Consumer Finance souhaite adapter ses produits et son assistance clientèle aux spécificités des différents marchés locaux. En 2006, Société Générale Consumer Finance a choisi First Data comme partenaire pour le lancement de ses services dans les régions concernées. First Data offre des services de gestion et de traitement des transactions par cartes de crédit ainsi qu&#8217;une large gamme de prestations administratives et de services à valeur ajoutée (comprenant gestion des fraudes, centres d&#8217;appels pour les titulaires de cartes de crédit et assistance commerciale 24h/24 et 7j/7). First Data possède une plate-forme régionale à Bratislava, en Slovaquie, ainsi que de nombreux bureaux dans différents pays afin de répondre aux besoins spécifiques locaux. First Data propose également ses services à la branche crédit à la consommation de la Société Générale, déjà bien établie en Grèce, en Pologne et en Roumanie. i à partir de 2008 &laquo;&nbsp;]i a déclaré M. Jean-Yves Bruna, directeur général de Société Générale Consumer Finance, en commentant les nouveaux lancements de produits. Nadeem Shaikh, Directeur pour l&#8217;Europe Occidentale, le Moyen-Orient et l&#8217;Afrique chez First Data a déclaré : &nbsp;&raquo; L accord signé avec Société Générale Consumer Finance est un contrat transnational majeur. Ce type d&#8217;accord deviendra de plus en plus fréquent lorsque le SEPA deviendra une réalité. Les banques qui souhaitent développer leurs activités au sein de cet espace ont besoin d&#8217;un partenaire qui puisse leur offrir différents services de gestion et de paiement, qui soit capable d&#8217;accompagner leur expansion grâce à des activités locales et régionales, et qui propose un niveau de service élevé et constant. First Data est particulièrement bien placé pour offrir cet accompagnement &laquo;&nbsp;. À propos de First Data First Data Corp. est l&#8217;un des principaux prestataires de solutions de commerce et de paiement électroniques pour les entreprises du monde entier. Exerçant ses activités dans 38 pays, First Data dessert plus de 5 millions de commerces, 1 900 émetteurs de cartes et leurs clients. First Data participe à l&#8217;expansion de l&#8217;économie mondiale en offrant aux particuliers et aux entreprises du monde entier des solutions d&#8217;achat de marchandises et de services simples, rapides et sûres utilisant pratiquement toutes les formes de paiement. Les services et solutions offerts par la société incluent des services de traitement de transaction pour les commerçants, des offres de cartes de crédit, de débit, de clientèle, de cadeaux, de comité d&#8217;entreprise et autres cartes prépayées ; des solutions d&#8217;authentification et de protection contre la fraude ; des solutions de gestion des créances ; des services électroniques d&#8217;acceptation de chèques par l&#8217;intermédiaire de TeleCheck, ainsi que des services de commerce sur Internet et de paiement mobile. Le réseau STAR de la société offre des systèmes de débit sécurisés par code confidentiel (PIN) dans 2.1 millions de distributeurs automatiques et points de vente. www.firstdata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/avec-first-data-la-societe-generale-est-en-pole-position-sur-le-marche-des-nouvelles-solutions-de-paiement-a-lhorizon-2008,884977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mort ou la vie…</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/la-mort-ou-la-vie%e2%80%a6,884978.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/la-mort-ou-la-vie%e2%80%a6,884978.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 05:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36264329</guid>
		<description><![CDATA[Quand une société ne pense qu'en terme d'efficacité, de rentabilité, d'utilité, et de soi-disant résultats, il y a du souci à se faire... La sainte trilogie « Croissance/Consommation/Profit » voue à la mort les trois quarts de l'humanité à moyen terme, et les quatre quarts à long terme ! Consommer pour croître pour consommer pour croître pour consommer pour croître… et pour « crever la gueule ouverte » ! Si nous voulons survivre, il nous faudra apprendre rapidement à RENONCER ! Que penser d'un monde qui, pour faire rouler ses voitures avec des biocarburants, fera peu à peu « crever » une autre partie du monde en la sous-alimentant ? Que penser d'une société qui autorise à vendre des crédits* à des taux exorbitants à des gens qui n'en peuvent mais ? Que penser d'une société où les engrais et les pesticides anéantissent les sols et l'estomac du citoyen ? Que penser d'une société où la télévision et la radio sont des entreprises de décérébration avancée ? Que penser de professionnels de la politique qui cumulent 2, 3, 4, 5 ou 6 mandats ? Que penser… ? * voir l'excellente vidéo de Philippe Grangereau , correspondant de Libération à Washington sur le problème des subprimes aux Etats-Unis : « subprimes une tragédie américaine ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand une société ne pense qu&#8217;en terme d&#8217;efficacité, de rentabilité, d&#8217;utilité, et de soi-disant résultats, il y a du souci à se faire&#8230; La sainte trilogie « Croissance/Consommation/Profit » voue à la mort les trois quarts de l&#8217;humanité à moyen terme, et les quatre quarts à long terme ! Consommer pour croître pour consommer pour croître pour consommer pour croître… et pour « crever la gueule ouverte » ! Si nous voulons survivre, il nous faudra apprendre rapidement à RENONCER ! Que penser d&#8217;un monde qui, pour faire rouler ses voitures avec des biocarburants, fera peu à peu « crever » une autre partie du monde en la sous-alimentant ? Que penser d&#8217;une société qui autorise à vendre des crédits* à des taux exorbitants à des gens qui n&#8217;en peuvent mais ? Que penser d&#8217;une société où les engrais et les pesticides anéantissent les sols et l&#8217;estomac du citoyen ? Que penser d&#8217;une société où la télévision et la radio sont des entreprises de décérébration avancée ? Que penser de professionnels de la politique qui cumulent 2, 3, 4, 5 ou 6 mandats ? Que penser… ? * voir l&#8217;excellente vidéo de Philippe Grangereau , correspondant de Libération à Washington sur le problème des subprimes aux Etats-Unis : « subprimes une tragédie américaine ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/la-mort-ou-la-vie%e2%80%a6,884978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BCE prédit une période &#171;&#160;inconfortable&#160;&#187; pour la zone euro</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/la-bce-predit-une-periode-inconfortable-pour-la-zone-euro,884959.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/la-bce-predit-une-periode-inconfortable-pour-la-zone-euro,884959.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36206602</guid>
		<description><![CDATA[- La zone euro va traverser une période "inconfortable" mais "provisoire" marquée par une inflation élevée et un ralentissement de la croissance économique, a estimé lundi le vice-président de la Banque centrale européenne Lucas Papademos."La conjoncture actuelle semble annoncer dans les mois à venir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- La zone euro va traverser une période &laquo;&nbsp;inconfortable&nbsp;&raquo; mais &laquo;&nbsp;provisoire&nbsp;&raquo; marquée par une inflation élevée et un ralentissement de la croissance économique, a estimé lundi le vice-président de la Banque centrale européenne Lucas Papademos.&nbsp;&raquo;La conjoncture actuelle semble annoncer dans les mois à venir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/la-bce-predit-une-periode-inconfortable-pour-la-zone-euro,884959.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revalorisons les salaires, il y a urgence !</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/revalorisons-les-salaires-il-y-a-urgence,884920.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/revalorisons-les-salaires-il-y-a-urgence,884920.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36181467</guid>
		<description><![CDATA[Depuis une dizaine d'années, certaines pratiques financières en matière de crédit se sont développées Ainsi les crédits à la consommation, permettent de financer l'achat de biens ou de services, notamment les grosses dépenses. Le crédit revolving (ou crédit permanent) en fait partie. L'emprunteur dispose en permanence d'une somme d'argent sur un compte ouvert dans l'établissement financier, dont la somme disponible dépend du remboursement de l'emprunteur. Ce type de crédit est souvent associé à une carte de crédit (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis une dizaine d&#8217;années, certaines pratiques financières en matière de crédit se sont développées Ainsi les crédits à la consommation, permettent de financer l&#8217;achat de biens ou de services, notamment les grosses dépenses. Le crédit revolving (ou crédit permanent) en fait partie. L&#8217;emprunteur dispose en permanence d&#8217;une somme d&#8217;argent sur un compte ouvert dans l&#8217;établissement financier, dont la somme disponible dépend du remboursement de l&#8217;emprunteur. Ce type de crédit est souvent associé à une carte de crédit (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/revalorisons-les-salaires-il-y-a-urgence,884920.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rêve de paix d&#8217;Annapolis</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/le-reve-de-paix-dannapolis,884908.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/le-reve-de-paix-dannapolis,884908.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 08:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36158021</guid>
		<description><![CDATA[Une conférence de plus. La paix au Proche-Orient mérite bien un nouveau raout international sous l'égide des Etats-Unis. Après Oslo, après Camp David, l'administration américaine parviendra peut-être à rapprocher à nouveau Israël, les Territoires palestiniens et leurs voisins arabes. A moins que ce ne soit sur la dénonciation du Hamas que se fasse l'unanimité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une conférence de plus. La paix au Proche-Orient mérite bien un nouveau raout international sous l&#8217;égide des Etats-Unis. Après Oslo, après Camp David, l&#8217;administration américaine parviendra peut-être à rapprocher à nouveau Israël, les Territoires palestiniens et leurs voisins arabes. A moins que ce ne soit sur la dénonciation du Hamas que se fasse l&#8217;unanimité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/le-reve-de-paix-dannapolis,884908.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northern Rock: Virgin part favori pour la reprise</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/northern-rock-virgin-part-favori-pour-la-reprise,884909.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/northern-rock-virgin-part-favori-pour-la-reprise,884909.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36148789</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Virgin de Richard Branson devrait être désigné comme candidat favori au de la banque britannique en difficulté Northern Rock. Le consortium formé par Virgin devrait immédiatement rembourser 11 milliards de livres sur le montant estimé de 25 milliards (34,8 milliards d'euros) emprunté à la Banque d'Angleterre par l'établissement de Newcastle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Virgin de Richard Branson devrait être désigné comme candidat favori au de la banque britannique en difficulté Northern Rock. Le consortium formé par Virgin devrait immédiatement rembourser 11 milliards de livres sur le montant estimé de 25 milliards (34,8 milliards d&#8217;euros) emprunté à la Banque d&#8217;Angleterre par l&#8217;établissement de Newcastle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/northern-rock-virgin-part-favori-pour-la-reprise,884909.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Père Noël est-il une ordure ?</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/le-pere-noel-est-il-une-ordure,884910.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/le-pere-noel-est-il-une-ordure,884910.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36148238</guid>
		<description><![CDATA[A Rouen, depuis vendredi, c'est parti pour le marathon du marché de Noël ! PPN ( Petit Papa Noël ) n'en finit pas de descendre du ciel - il faut dire que ses rênes, poussifs, ont dépassé les 40 annuités… et que ni le gouvernement, ni les médias ne nous disent que le Père Noël est un « enfoiré » de patron qui exploite ses salariés ! - les baraques vendent de la camelote qui vient de Chine, d'Inde ou d'Afrique, gentiment fabriquée par des enfants surexploités, les consommateurs consomment à crédit, dans l'espoir que PPS ( Petit Papa Sarkozy ) débloquera l'oseille, les lumières éblouissent les autruches que nous sommes, les monuments éclatent de leurs mille feux nucléaires, les centrales sont à cran, les cheminots se demandent ce qu'il y aura au pied du sapin, et « la maison brûle » - comme le disait notre « cher » ex-président mis en examen juste avant Noël, un petit cadeau de Noël de PPS (Petit Papa Sarkozy) ! Allez, que le bonheur soit avec nous ! Et comme le chante Julos Beaucarne, dans le Jazeur Boréal , « Au nom du pèze, du fisc et du Sacro Saint Bénéfice ! ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Rouen, depuis vendredi, c&#8217;est parti pour le marathon du marché de Noël ! PPN ( Petit Papa Noël ) n&#8217;en finit pas de descendre du ciel &#8211; il faut dire que ses rênes, poussifs, ont dépassé les 40 annuités… et que ni le gouvernement, ni les médias ne nous disent que le Père Noël est un « enfoiré » de patron qui exploite ses salariés ! &#8211; les baraques vendent de la camelote qui vient de Chine, d&#8217;Inde ou d&#8217;Afrique, gentiment fabriquée par des enfants surexploités, les consommateurs consomment à crédit, dans l&#8217;espoir que PPS ( Petit Papa Sarkozy ) débloquera l&#8217;oseille, les lumières éblouissent les autruches que nous sommes, les monuments éclatent de leurs mille feux nucléaires, les centrales sont à cran, les cheminots se demandent ce qu&#8217;il y aura au pied du sapin, et « la maison brûle » &#8211; comme le disait notre « cher » ex-président mis en examen juste avant Noël, un petit cadeau de Noël de PPS (Petit Papa Sarkozy) ! Allez, que le bonheur soit avec nous ! Et comme le chante Julos Beaucarne, dans le Jazeur Boréal , « Au nom du pèze, du fisc et du Sacro Saint Bénéfice ! ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/le-pere-noel-est-il-une-ordure,884910.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luc Chatel favorable à la vente libre des revolvers.</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/luc-chatel-favorable-a-la-vente-libre-des-revolvers,884911.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/finance/credit-consommation/luc-chatel-favorable-a-la-vente-libre-des-revolvers,884911.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 05:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation?rinfoid=36144888</guid>
		<description><![CDATA[France Inter, 23 novembre, 8h 56, Nicolas Demorand aux commandes. L'invité : Luc Chatel, secrétaire d'Etat à la consommation et au tourisme. Il est là en estafette pour parler du pouvoir d'achat que le « Manie tout » devrait rendre aux Français. Mais ce sémillant directeur des ressources humaines raisonne exclusivement à coup de moyennes et de pourcentages, ce qui ne l'aide pas à comprendre les réalités micro-économiques, en particulier le budget des ménages… Interrogé sur les crédits revolving qui ont (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France Inter, 23 novembre, 8h 56, Nicolas Demorand aux commandes. L&#8217;invité : Luc Chatel, secrétaire d&#8217;Etat à la consommation et au tourisme. Il est là en estafette pour parler du pouvoir d&#8217;achat que le « Manie tout » devrait rendre aux Français. Mais ce sémillant directeur des ressources humaines raisonne exclusivement à coup de moyennes et de pourcentages, ce qui ne l&#8217;aide pas à comprendre les réalités micro-économiques, en particulier le budget des ménages… Interrogé sur les crédits revolving qui ont (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
