<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Légitime dépense &#187; Electroménager</title>
	<atom:link href="http://www.legitime-depense.com/guide/eletromenager/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legitime-depense.com</link>
	<description>Votre guide consommation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2007 16:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crême brulée carambar où pourquoi le chalumeau n&#8217;est pas un gadget</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/chauffage-climatisation/creme-brulee-carambar-ou-pourquoi-le-chalumeau-nest-pas-un-gadget,884987.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/chauffage-climatisation/creme-brulee-carambar-ou-pourquoi-le-chalumeau-nest-pas-un-gadget,884987.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage et climatisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/+%22Chauffage%22+Bricolage?rinfoid=36295546</guid>
		<description><![CDATA[Parmis tous les desserts, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est la crème brûlée, j'adore la texture et la recette se prête à toutes les fantaisies et on peut varier les recettes à l'infini, de plus, en servant en petits contenants, çà n'est pas trop lourd L'année dernière je n'ai, encore une fois pas résisté, et sur les conseils de Mégara , j'ai acheté un chalumeau à crèmes brûlées, et je ne regrette pas cet achat, car du coup, faire des crèmes brûlées devient simplissime, et j'en fais à toute occasion ! Voici une recette faite pendant les vacances et qui a beaucoup plu Pour 6 petites crèmes brûlées 200 de crème liquide entière 150 g de lait une dizaine de carambars 4 jaunes d'oeufs Faire chauffer le mélange lait-crème et y ajouter progressivement les carambars jusqu'à ce qu'ils soient dissous Quand tous les carambars sont bien mélangés dans la préparation, arrêter de chauffer et laissser refroidir Préchauffer le four th 3 (100°C) Ajouter les jaunes d'oeufs battus à la crème et verser dans les ramequins Mettre au four pour 35-45 mn Pour savoir si les crèmes sont cuites, je secoue légèrement la plaque du four et je vois si la crème est prise Laisser refroidir au moins 12 h à température ambiante Au moment de servir,saupoudrer de cassonnade et passer au chalumeau (ou au four pour ceux qui n'ont pas de chalumeau) pour le faire caraméliser Servir de suite Verdict : texture et gout , nous avons adoré, à refaire !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmis tous les desserts, il y en a un que j&#8217;aime particulièrement, c&#8217;est la crème brûlée, j&#8217;adore la texture et la recette se prête à toutes les fantaisies et on peut varier les recettes à l&#8217;infini, de plus, en servant en petits contenants, çà n&#8217;est pas trop lourd L&#8217;année dernière je n&#8217;ai, encore une fois pas résisté, et sur les conseils de Mégara , j&#8217;ai acheté un chalumeau à crèmes brûlées, et je ne regrette pas cet achat, car du coup, faire des crèmes brûlées devient simplissime, et j&#8217;en fais à toute occasion ! Voici une recette faite pendant les vacances et qui a beaucoup plu Pour 6 petites crèmes brûlées 200 de crème liquide entière 150 g de lait une dizaine de carambars 4 jaunes d&#8217;oeufs Faire chauffer le mélange lait-crème et y ajouter progressivement les carambars jusqu&#8217;à ce qu&#8217;ils soient dissous Quand tous les carambars sont bien mélangés dans la préparation, arrêter de chauffer et laissser refroidir Préchauffer le four th 3 (100°C) Ajouter les jaunes d&#8217;oeufs battus à la crème et verser dans les ramequins Mettre au four pour 35-45 mn Pour savoir si les crèmes sont cuites, je secoue légèrement la plaque du four et je vois si la crème est prise Laisser refroidir au moins 12 h à température ambiante Au moment de servir,saupoudrer de cassonnade et passer au chalumeau (ou au four pour ceux qui n&#8217;ont pas de chalumeau) pour le faire caraméliser Servir de suite Verdict : texture et gout , nous avons adoré, à refaire !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/chauffage-climatisation/creme-brulee-carambar-ou-pourquoi-le-chalumeau-nest-pas-un-gadget,884987.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>b-projekt : l&#8217;électroménager chez les blogueurs</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/b-projekt-lelectromenager-chez-les-blogueurs,884836.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/b-projekt-lelectromenager-chez-les-blogueurs,884836.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electroménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/electrom%C3%A9nager?rinfoid=36054763</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, la belle petite équipe de You to You invitait les blogueurs à participer au lancement de la gamme d'électroménager "Black" de Bosh. Le dispositif mis en place a d'abord démarré par une phase de teasing dans laquelle un courrier puis un sac noir ont été envoyé. Les blogueurs ont été invités à remplir ce dernier de linge à repasser en vue de la soirée... Bien que le logo Bosh apparaisse dès le début, la révélation n'a eu lieue que pendant la soirée de lancement, où la nouvelle gamme d'électroménager était à l'essai. Des hôtesses repassaient gentiment les chemises de ces messieurs blogueurs, tandis que les machines à laver, aspirateur et frigos étaient en démo. La phase 2 de l'opé démarre tout de suite après, avec un concours qui permet aux internautes de gagner l'un de ces produits (sauf le frigogidaire en fait) ; le blogueur parrain gagne le même lot par la même occasion, ce qui n'est pas idiot. Une opé relativement classique donc, initiée par You to You. L'électroménager c'est un peu le quotidien de tout le monde, d'autant qu'il est souvent difficile de se rappeler ce qu'on a à la maison. Bosh tente donc de se faire une petite place sur le web, d'autant qu'il reste beaucoup à faire sur la thématique de l'électroménager et le web...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, la belle petite équipe de You to You invitait les blogueurs à participer au lancement de la gamme d&#8217;électroménager &laquo;&nbsp;Black&nbsp;&raquo; de Bosh. Le dispositif mis en place a d&#8217;abord démarré par une phase de teasing dans laquelle un courrier puis un sac noir ont été envoyé. Les blogueurs ont été invités à remplir ce dernier de linge à repasser en vue de la soirée&#8230; Bien que le logo Bosh apparaisse dès le début, la révélation n&#8217;a eu lieue que pendant la soirée de lancement, où la nouvelle gamme d&#8217;électroménager était à l&#8217;essai. Des hôtesses repassaient gentiment les chemises de ces messieurs blogueurs, tandis que les machines à laver, aspirateur et frigos étaient en démo. La phase 2 de l&#8217;opé démarre tout de suite après, avec un concours qui permet aux internautes de gagner l&#8217;un de ces produits (sauf le frigogidaire en fait) ; le blogueur parrain gagne le même lot par la même occasion, ce qui n&#8217;est pas idiot. Une opé relativement classique donc, initiée par You to You. L&#8217;électroménager c&#8217;est un peu le quotidien de tout le monde, d&#8217;autant qu&#8217;il est souvent difficile de se rappeler ce qu&#8217;on a à la maison. Bosh tente donc de se faire une petite place sur le web, d&#8217;autant qu&#8217;il reste beaucoup à faire sur la thématique de l&#8217;électroménager et le web&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/b-projekt-lelectromenager-chez-les-blogueurs,884836.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes premiers sushis !</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/mes-premiers-sushis,884824.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/mes-premiers-sushis,884824.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electroménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/electrom%C3%A9nager?rinfoid=36040974</guid>
		<description><![CDATA[C'est un peu la nouvelle de la semaine (pour moi, en tous cas) : j'ai mangé mes premiers sushis. Quand on sait à quel point je suis difficile, on comprend l'ampleur de l'événement. D'autant plus que j'assimilais le poisson cru à une espèce d'immonde saumon mariné goûté à l'âge de 12 ans. Un traumatisme dont je ne me suis pas encore tout à fait remise. J'entendais très fort dans ma petite tête la voix de ma maman, qui me répétait : "Ne mange jamais de poisson à un buffet, tu risques d'être malade". Et puis, je me suis souvenue d'une autre de ses phrases : "Tu ne vas pas rester le ventre vide quand même !". Après une lutte acharnée, une énorme hésitation, un dilemme insoluble, j'ai commencé à avoir réellement très faim et j'ai opté pour les sushis au saumon. Je ne dirais pas que ce fut une révélation, mais c'était plutôt bon. L'avantage, c'est que j'ai été rapidement rassasiée, puisqu'il m'a fallu environ 30 minutes pour manger 6 sushis (le temps de me battre avec les baguettes). Et là, vous vous demandez pourquoi je n'ai pas pris autre chose : un morceau de pâté, une tranche de pain, un peu de macédoine peut-être. Parce que tout simplement, j'étais à la soirée B-Projekt et que d'autre choix je n'avais pas. Après ces 6 sushis, donc, le geek et moi nous sommes amusés avec l'électroménager présenté. C'est qu'on emménage bientôt ensemble (l'agence a accepté notre dossier !) et il va nous falloir acheter pas mal de choses. D'ailleurs, si vous voulez nous aider un peu, il y a un concours, ici , et si vous gagnez, en indiquant que je vous parraine, je gagne aussi. Alors c'est parti, on clique messieurs dames et on fait gagner à bibi un lave-linge ! PS : Merci à Richard : avec les lumières, le saumon était un peu verdâtre et il a réussi à faire des photos magnifiques ! PPS : Romain a osé nous dire que la photo la plus originale gagnait un fer à repasser, d'où la tête du geek dans la machine. Il est où le fer ? Bouuuh ! On hue tous Romain svp !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un peu la nouvelle de la semaine (pour moi, en tous cas) : j&#8217;ai mangé mes premiers sushis. Quand on sait à quel point je suis difficile, on comprend l&#8217;ampleur de l&#8217;événement. D&#8217;autant plus que j&#8217;assimilais le poisson cru à une espèce d&#8217;immonde saumon mariné goûté à l&#8217;âge de 12 ans. Un traumatisme dont je ne me suis pas encore tout à fait remise. J&#8217;entendais très fort dans ma petite tête la voix de ma maman, qui me répétait : &laquo;&nbsp;Ne mange jamais de poisson à un buffet, tu risques d&#8217;être malade&nbsp;&raquo;. Et puis, je me suis souvenue d&#8217;une autre de ses phrases : &laquo;&nbsp;Tu ne vas pas rester le ventre vide quand même !&nbsp;&raquo;. Après une lutte acharnée, une énorme hésitation, un dilemme insoluble, j&#8217;ai commencé à avoir réellement très faim et j&#8217;ai opté pour les sushis au saumon. Je ne dirais pas que ce fut une révélation, mais c&#8217;était plutôt bon. L&#8217;avantage, c&#8217;est que j&#8217;ai été rapidement rassasiée, puisqu&#8217;il m&#8217;a fallu environ 30 minutes pour manger 6 sushis (le temps de me battre avec les baguettes). Et là, vous vous demandez pourquoi je n&#8217;ai pas pris autre chose : un morceau de pâté, une tranche de pain, un peu de macédoine peut-être. Parce que tout simplement, j&#8217;étais à la soirée B-Projekt et que d&#8217;autre choix je n&#8217;avais pas. Après ces 6 sushis, donc, le geek et moi nous sommes amusés avec l&#8217;électroménager présenté. C&#8217;est qu&#8217;on emménage bientôt ensemble (l&#8217;agence a accepté notre dossier !) et il va nous falloir acheter pas mal de choses. D&#8217;ailleurs, si vous voulez nous aider un peu, il y a un concours, ici , et si vous gagnez, en indiquant que je vous parraine, je gagne aussi. Alors c&#8217;est parti, on clique messieurs dames et on fait gagner à bibi un lave-linge ! PS : Merci à Richard : avec les lumières, le saumon était un peu verdâtre et il a réussi à faire des photos magnifiques ! PPS : Romain a osé nous dire que la photo la plus originale gagnait un fer à repasser, d&#8217;où la tête du geek dans la machine. Il est où le fer ? Bouuuh ! On hue tous Romain svp !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/mes-premiers-sushis,884824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de la consommation en France: difficultés à l&#8217;horizon pour la croissance</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/baisse-de-la-consommation-en-france-difficultes-a-lhorizon-pour-la-croissance,884783.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/baisse-de-la-consommation-en-france-difficultes-a-lhorizon-pour-la-croissance,884783.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electroménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/electrom%C3%A9nager?rinfoid=35999002</guid>
		<description><![CDATA[La baisse sévère des dépenses des ménages en produits manufacturés au mois d'octobre, la plus forte depuis un an, est pour certains économistes annonciatrice de difficultés grandissantes pour la consommation et la croissance en France dans les mois à venir. La consommation de l'ensemble de ces produits, qui représente environ un quart de la consommation totale des ménages mais constitue un bon indicateur de la tendance globale, a reculé de 1,1% le mois dernier, le plus fort repli depuis septembre 2006. "Le fait que la consommation fléchisse un tout petit peu ne m'inquiète pas outre mesure", a réagi la ministre de l'Economie Christine Lagarde sur LCI. "C'est très volatil (..) ce n'est pas la première fois qu'on a des petits creux", a également tempéré Eric Dubois, chef du département conjoncture de l'Insee. Certes, sur un an, elle progresse de 2,7%, selon l'Institut national de la statistique, mais en octobre la chute touche quasiment tous les secteurs de la consommation, étroitement liée au pouvoir d'achat et principal moteur de la croissance du pays. Les dépenses dans le commerce de détail baissent de 1,2% et le repli des dépenses en biens durables s'accentue (-2,3% après -0,5% en septembre), principalement sous l'effet de l'effritement des dépenses en biens d'équipement du logement (électronique grand public, électroménager, meubles), qui perdent 3,6%, dit M. Dubois. Il y voit notamment la conséquence d'"achats par anticipation" avant l'entrée en vigueur le 1er octobre "de la taxe sur les supports vierges (disques durs et clés USB)". Seules les dépenses en "autres produits manufacturés" (pharmacie, édition, bricolage, parfumerie, etc.) se redressent ce mois-ci, gagnant 0,3% contre -0,2% en septembre. "Alerte rouge sur la consommation et la croissance", a averti Alexander Law, économiste en chef au cabinet Xerfi, pour qui ce "très fort recul est révélateur" d'une "phase de ralentissement de l'économie française". "Il ne faut guère attendre une amélioration pour la fin du trimestre, alors que les grèves dans les transports auront porté le coup de grâce à un moral des ménages déjà profondément atteint", analyse-t-il. Après avoir prévu une croissance comprise entre 2% et 2,5% pour 2007, le gouvernement a admis depuis septembre qu'elle serait dans le bas de la fourchette. Mais la Commission européenne, l'OCDE et les économistes tablent plutôt sur 1,8%-1,9%. Pour Mathieu Kaiser (BNP-Paribas), "de manière générale, les perspectives de consommation se sont effritées depuis cet été, avec une hausse de l'inflation (+2% par an en octobre, ndlr) due à l'accélération des prix des dépenses contraintes et fréquentes (alimentation, énergie), et avec la décélération des créations d'emploi qui alimentent le sentiment de perte de pouvoir d'achat". "La consommation d'ensemble pourrait décélérer de façon marquée au quatrième trimestre, le ralentissement se prolongeant probablement en 2008", prévoit-il. La consommation des ménages "a jusqu'à présent été soutenue par un recours massif à l'endettement", explique Marc Touati (ACDEFI). Or, en raison de "la faiblesse durable des créations d'emplois, et par là même du pouvoir d'achat, mais aussi de l'augmentation des taux d'intérêt, les ménages ne pouvaient plus continuer à s'endetter plus et à dépenser sans compter". "C'est vrai qu'il y a des inquiétudes pour le pouvoir d'achat, mais ce qui compte le plus c'est qu'il reste dynamique, avec 3,2% de hausse prévue en 2007", relève Eric Dubois. Il reconnaît toutefois que si la flambée des prix du pétrole et des matières premières agricoles se poursuivait, la situation pourrait se détériorer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La baisse sévère des dépenses des ménages en produits manufacturés au mois d&#8217;octobre, la plus forte depuis un an, est pour certains économistes annonciatrice de difficultés grandissantes pour la consommation et la croissance en France dans les mois à venir. La consommation de l&#8217;ensemble de ces produits, qui représente environ un quart de la consommation totale des ménages mais constitue un bon indicateur de la tendance globale, a reculé de 1,1% le mois dernier, le plus fort repli depuis septembre 2006. &laquo;&nbsp;Le fait que la consommation fléchisse un tout petit peu ne m&#8217;inquiète pas outre mesure&nbsp;&raquo;, a réagi la ministre de l&#8217;Economie Christine Lagarde sur LCI. &laquo;&nbsp;C&#8217;est très volatil (..) ce n&#8217;est pas la première fois qu&#8217;on a des petits creux&nbsp;&raquo;, a également tempéré Eric Dubois, chef du département conjoncture de l&#8217;Insee. Certes, sur un an, elle progresse de 2,7%, selon l&#8217;Institut national de la statistique, mais en octobre la chute touche quasiment tous les secteurs de la consommation, étroitement liée au pouvoir d&#8217;achat et principal moteur de la croissance du pays. Les dépenses dans le commerce de détail baissent de 1,2% et le repli des dépenses en biens durables s&#8217;accentue (-2,3% après -0,5% en septembre), principalement sous l&#8217;effet de l&#8217;effritement des dépenses en biens d&#8217;équipement du logement (électronique grand public, électroménager, meubles), qui perdent 3,6%, dit M. Dubois. Il y voit notamment la conséquence d&#8217;&nbsp;&raquo;achats par anticipation&nbsp;&raquo; avant l&#8217;entrée en vigueur le 1er octobre &laquo;&nbsp;de la taxe sur les supports vierges (disques durs et clés USB)&nbsp;&raquo;. Seules les dépenses en &laquo;&nbsp;autres produits manufacturés&nbsp;&raquo; (pharmacie, édition, bricolage, parfumerie, etc.) se redressent ce mois-ci, gagnant 0,3% contre -0,2% en septembre. &laquo;&nbsp;Alerte rouge sur la consommation et la croissance&nbsp;&raquo;, a averti Alexander Law, économiste en chef au cabinet Xerfi, pour qui ce &laquo;&nbsp;très fort recul est révélateur&nbsp;&raquo; d&#8217;une &laquo;&nbsp;phase de ralentissement de l&#8217;économie française&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Il ne faut guère attendre une amélioration pour la fin du trimestre, alors que les grèves dans les transports auront porté le coup de grâce à un moral des ménages déjà profondément atteint&nbsp;&raquo;, analyse-t-il. Après avoir prévu une croissance comprise entre 2% et 2,5% pour 2007, le gouvernement a admis depuis septembre qu&#8217;elle serait dans le bas de la fourchette. Mais la Commission européenne, l&#8217;OCDE et les économistes tablent plutôt sur 1,8%-1,9%. Pour Mathieu Kaiser (BNP-Paribas), &laquo;&nbsp;de manière générale, les perspectives de consommation se sont effritées depuis cet été, avec une hausse de l&#8217;inflation (+2% par an en octobre, ndlr) due à l&#8217;accélération des prix des dépenses contraintes et fréquentes (alimentation, énergie), et avec la décélération des créations d&#8217;emploi qui alimentent le sentiment de perte de pouvoir d&#8217;achat&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;La consommation d&#8217;ensemble pourrait décélérer de façon marquée au quatrième trimestre, le ralentissement se prolongeant probablement en 2008&#8243;, prévoit-il. La consommation des ménages &laquo;&nbsp;a jusqu&#8217;à présent été soutenue par un recours massif à l&#8217;endettement&nbsp;&raquo;, explique Marc Touati (ACDEFI). Or, en raison de &laquo;&nbsp;la faiblesse durable des créations d&#8217;emplois, et par là même du pouvoir d&#8217;achat, mais aussi de l&#8217;augmentation des taux d&#8217;intérêt, les ménages ne pouvaient plus continuer à s&#8217;endetter plus et à dépenser sans compter&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;C&#8217;est vrai qu&#8217;il y a des inquiétudes pour le pouvoir d&#8217;achat, mais ce qui compte le plus c&#8217;est qu&#8217;il reste dynamique, avec 3,2% de hausse prévue en 2007&#8243;, relève Eric Dubois. Il reconnaît toutefois que si la flambée des prix du pétrole et des matières premières agricoles se poursuivait, la situation pourrait se détériorer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/baisse-de-la-consommation-en-france-difficultes-a-lhorizon-pour-la-croissance,884783.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de coup de foudre pour les iPod !</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/pas-de-coup-de-foudre-pour-les-ipod,884699.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/pas-de-coup-de-foudre-pour-les-ipod,884699.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electroménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/electrom%C3%A9nager?rinfoid=35872527</guid>
		<description><![CDATA[L'iPod attire-t-il la foudre ? En juillet dernier, un Canadien de 37 ans a été frappé par la foudre à Vancouver, en Colombie-britannique, alors qu'il se baladait avec un casque iPod en métal sur la tête. Brûlé à la poitrine, les tympans éclatés, la mâchoire brisée du fait de l'intense contraction musculaire provoquée par le passage du courant, le malheureux faisait peine à voir ! Le courant avait « tout simplement » emprunté le trajet des fils reliant les écouteurs à l'iPod, pour ensuite passer dans le corps (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iPod attire-t-il la foudre ? En juillet dernier, un Canadien de 37 ans a été frappé par la foudre à Vancouver, en Colombie-britannique, alors qu&#8217;il se baladait avec un casque iPod en métal sur la tête. Brûlé à la poitrine, les tympans éclatés, la mâchoire brisée du fait de l&#8217;intense contraction musculaire provoquée par le passage du courant, le malheureux faisait peine à voir ! Le courant avait « tout simplement » emprunté le trajet des fils reliant les écouteurs à l&#8217;iPod, pour ensuite passer dans le corps (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/pas-de-coup-de-foudre-pour-les-ipod,884699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Projekt en buzzzzzzzzzz</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/b-projekt-en-buzzzzzzzzzz,884700.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/b-projekt-en-buzzzzzzzzzz,884700.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electroménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/electrom%C3%A9nager?rinfoid=35860753</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 20 novembre, se tenait la soirée tant attendue B-projekt. La célèbre marque d'électroménager BOSCH, a adopté une nouvelle stratégie d'approche, pour leurs produits éléctroménagers. En partenariat avec l'agence de marketing alternative you to you ( donc vous aurez trés prochainement un interview exclusif de NAEL fondateur de l'agence)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi 20 novembre, se tenait la soirée tant attendue B-projekt. La célèbre marque d&#8217;électroménager BOSCH, a adopté une nouvelle stratégie d&#8217;approche, pour leurs produits éléctroménagers. En partenariat avec l&#8217;agence de marketing alternative you to you ( donc vous aurez trés prochainement un interview exclusif de NAEL fondateur de l&#8217;agence)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/b-projekt-en-buzzzzzzzzzz,884700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGT confirme son rang de leader sur le marché des systèmes d&#8217;information pour les réseaux de commerce et de distribution.</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/agt-confirme-son-rang-de-leader-sur-le-marche-des-systemes-dinformation-pour-les-reseaux-de-commerce-et-de-distribution,884680.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/agt-confirme-son-rang-de-leader-sur-le-marche-des-systemes-dinformation-pour-les-reseaux-de-commerce-et-de-distribution,884680.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electroménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/electrom%C3%A9nager?rinfoid=35851750</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d'année, le Groupe AGT a signé avec des enseignes telles que Gitem, KFC (Kentucky Fried Chicken) ou Gedimat. Cela démontre encore une fois que les outils et services de la société AGT sont particulièrement adaptables aux besoins de ses clients qu'ils soient du secteur Electroménager, de la Restauration ou de tout autre secteur. Le choix des solutions AGT se démarque par une non remise en question des systèmes qui sont déjà en vigueur au sein des réseaux qui souhaitent centraliser et analyser leurs données. La plupart des clients d'AGT fonctionnent depuis plusieurs années selon des modes de gestion bien rodés, et sont souvent équipés de solutions informatiques complexes. Les solutions AGT ne font pas table rase pour tout reconstruire, mais vont chercher l'information où elle se trouve afin de pouvoir la consolider et l'analyser selon les besoins de chacun. Les résultats sont ensuite disponibles instantanément, sans aucun besoin de retraitement pour les utilisateurs. Ces solutions s'adressent aux décideurs et managers qui ne sont pas toujours des experts en informatique : il leur faut donc une information disponible rapidement, et correspondant à leurs attentes, pour faire les bons choix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette fin d&#8217;année, le Groupe AGT a signé avec des enseignes telles que Gitem, KFC (Kentucky Fried Chicken) ou Gedimat. Cela démontre encore une fois que les outils et services de la société AGT sont particulièrement adaptables aux besoins de ses clients qu&#8217;ils soient du secteur Electroménager, de la Restauration ou de tout autre secteur. Le choix des solutions AGT se démarque par une non remise en question des systèmes qui sont déjà en vigueur au sein des réseaux qui souhaitent centraliser et analyser leurs données. La plupart des clients d&#8217;AGT fonctionnent depuis plusieurs années selon des modes de gestion bien rodés, et sont souvent équipés de solutions informatiques complexes. Les solutions AGT ne font pas table rase pour tout reconstruire, mais vont chercher l&#8217;information où elle se trouve afin de pouvoir la consolider et l&#8217;analyser selon les besoins de chacun. Les résultats sont ensuite disponibles instantanément, sans aucun besoin de retraitement pour les utilisateurs. Ces solutions s&#8217;adressent aux décideurs et managers qui ne sont pas toujours des experts en informatique : il leur faut donc une information disponible rapidement, et correspondant à leurs attentes, pour faire les bons choix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/agt-confirme-son-rang-de-leader-sur-le-marche-des-systemes-dinformation-pour-les-reseaux-de-commerce-et-de-distribution,884680.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB a reculé de 6,01 % hier, à 115,37 euros. Le&#8230;</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/seb-a-recule-de-601-hier-a-11537-euros-le,884641.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/seb-a-recule-de-601-hier-a-11537-euros-le,884641.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electroménager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/search/electrom%C3%A9nager?rinfoid=35807464</guid>
		<description><![CDATA[SEB a reculé de 6,01 % hier, à 115,37 euros. Le fabricant de petit électroménager a pâti plus que d'autres de la correction boursière. Il a été sanctionné pour avoir relevé à 47 yuans l'action, mardi, son offre de rachat du chinois Supor. De son côté, sa cible a grimpé de 5 % à la Bourse chinoise...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEB a reculé de 6,01 % hier, à 115,37 euros. Le fabricant de petit électroménager a pâti plus que d&#8217;autres de la correction boursière. Il a été sanctionné pour avoir relevé à 47 yuans l&#8217;action, mardi, son offre de rachat du chinois Supor. De son côté, sa cible a grimpé de 5 % à la Bourse chinoise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/seb-a-recule-de-601-hier-a-11537-euros-le,884641.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contrefaçon mine l&#8217;Algérie : Plus d&#8217;un million d&#8217;articles retenus sous douane en 2007</title>
		<link>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/la-contrefacon-mine-lalgerie-plus-dun-million-darticles-retenus-sous-douane-en-2007,884620.html</link>
		<comments>http://www.legitime-depense.com/eletromenager/la-contrefacon-mine-lalgerie-plus-dun-million-darticles-retenus-sous-douane-en-2007,884620.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide Conso</dc:creator>
